繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 日職乙 | 90 | [14]山形山神 | 0 - 2 | 北海道札幌岡薩多1[17] | 0 - 0 |
| 日職丙 | 89 | [18]1福島聯隊 | 2 - 1 | 北九州向日葵1[14] | 0 - 0 |
| 日職丙 | 90+ | [9]長野琶扼搂 | 0 - 1 | 琉球1[12] | 0 - 0 |
| 日職丙 | 89 | [16]1槴木 | 1 - 0 | 滋賀湖王3[11] | 0 - 0 |
| 日女聯 | 89 | [4]伊分埼玉(女) | 1 - 2 | 邁納維仙台(女)[10] | 0 - 2 |
| 捷丙A | 16:15 | [6]布拉格斯巴達B隊 | - | 皮爾森B隊[4] | |
| 印尼超 | 16:30 | [7]巴厘聯 | - | 加魯達亞克薩[13] | |
| 日女聯 | 17:30 | [9]野島斯特拉神奈川相模原(女) | - | 新瀉天鹅(女)[8] | |
| 日職業 | 18:00 | [16]京都不死鳥 | - | 鹿島鹿角[6] | |
| 日職業 | 18:00 | [12]名古屋鯨魚 | - | 大阪櫻花[13] | |
| 日職業 | 18:00 | [11]岡山綠雉 | - | 水戶蜀葵[14] | |
| 日職業 | 18:00 | [10]清水心跳 | - | 町田澤維亞[2] | |
| 日職業 | 18:00 | [15]長崎成功丸 | - | 廣島三箭[1] | |
| 日職業 | 18:00 | [17]福岡黃蜂 | - | 大阪飛腳[18] | |
| 日職業 | 18:00 | [8]橫濱水手 | - | 東京綠茵[20] | |
| 日職業 | 18:00 | [3]東京 | - | 柏雷素爾[5] | |
| 日職業 | 18:00 | [7]川崎前鋒 | - | 神護勝利船[4] | |
| 日職乙 | 18:00 | [20]甲府風林 | - | 橫濱[5] | |
| 日職乙 | 18:00 | [2]RB大宮松鼠 | - | 富山勝利[4] | |
| 日職乙 | 18:00 | [6]湘南比馬 | - | 磐城[8] | |
| 日職乙 | 18:00 | [10]特格瓦嘉洛宮崎 | - | 秋田藍色閃電[15] | |
| 日職乙 | 18:00 | [16]栃木城 | - | 藤枝MYFC[9] | |
| 日職乙 | 18:00 | [13]德島漩渦 | - | 萬勞雷八戶[19] | |
| 日職乙 | 18:00 | [3]新潟天鵝 | - | 鳥栖沙岩[12] | |
| 日職乙 | 18:00 | [1]仙台維加泰 | - | 今治[18] | |
| 日職乙 | 18:00 | [11]磐田山葉 | - | 大分三神[7] | |
| 日職丙 | 18:00 | [6]岐阜 | - | 相模原[5] | |
| 日職丙 | 18:00 | [1]鹿兒島聯 | - | 高知聯[20] | |
| 日職丙 | 18:00 | [19]卡馬塔馬爾贊岐 | - | 金澤薩維根[10] | |
| 日職丙 | 18:00 | [8]熊本深紅 | - | 鳥取SC[13] | |
| 日職丙 | 18:00 | [7]大阪 | - | 奈良俱樂部[4] | |
| 日職丙 | 18:00 | [15]松本山雅 | - | 溫泉群馬[17] | |
| 日職丙 | 18:00 | [2]愛媛 | - | 山口雷法[3] | |
| 日職業 | 18:30 | [9]浦和紅鑽 | - | 千葉市原[19] | |
| 印尼超 | 20:00 | [2]佩西加雅加達 | - | 阿雷瑪[11] | |
| 非冠聯 | 21:00 | 八月十五日 | - | 辛巴[坦桑超1] | |
| 埃超 | 22:00 | [20]加斯馬哈拉 | - | 伊蒂哈德亞歷山大[4] | |
| 沙特甲 | 22:45 | [18]吉魯 | - | 阿爾贊達爾[15] | |
| 沙特甲 | 23:00 | [8]安瓦爾 | - | 瓦赫達麥加[7] | |
| 附加賽 | 23:30 | [芬甲2]PK35赫爾辛基 | - | 查路[芬超11] | |
| 西協乙 | 00:00 | 泰拿沙 | - | 基羅納B隊 | |
| 非冠聯 | 00:00 | [坦桑超2]非洲年輕人 | - | CFFA | |
| 歐冠盃 | 00:45 | [意甲5]科木 | - | 曼聯[英超13] | |
| 歐冠盃 | 00:45 | [法甲3]利爾 | - | 加拉塔薩雷[土超1] | |
| 沙特甲 | 00:50 | [13]吉達 | - | 查巴萊[5] | |
| 埃超 | 01:00 | [2]阿爾艾利開羅 | - | 阿爾卡納[13] | |
| 埃超 | 01:00 | [6]切拉米卡克里奧帕特拉 | - | 佩特捷德[11] | |
| 西甲 | 02:00 | [17]利雲特 | - | 畢爾巴鄂競技[11] | |
| 比VV甲 | 02:00 | [12]海斯特 | - | 泰尼恩[11] | |
| 比ACFF甲 | 02:00 | [7]RAEC蒙斯 | - | 羅切弗托伊斯聯[2] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [德甲1]拜仁慕尼黑 | - | 阿仙奴[英超2] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [西甲3]皇家馬德里 | - | RB萊比錫[德甲7] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [意甲1]國際米蘭 | - | 頓涅茨克礦工[烏超1] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [比甲2]布魯日 | - | 朗斯[法甲8] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [英超12]阿斯頓維拉 | - | 維京[挪超2] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [西甲4]皇家貝迪斯 | - | 費耶諾德[荷甲1] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [葡超3]里斯本競技 | - | 林茨[奧甲3] | |
| 尼拉甲 | 05:00 | [春6]塞瓦科 | - | 馬塔加爾帕[春9] | |
| 球會盃 | 06:00 | [烏拉甲秋3]蒙特維多城圖爾克 | - | 米內羅競技[巴甲6] | |
| 美冠聯 | 06:30 | [24]布魯克林 | - | 伯明翰軍團[22] | |
| 美職業 | 07:00 | [東9]辛辛那堤 | - | 華盛頓特區聯[東13] | |
| 美甲 | 07:00 | [17]紐約宇宙 | - | 斯波坎速度[6] | |
| 哥倫甲 | 07:15 | [秋12]拉尼羅斯 | - | 卡利體育會[秋3] | |
| 美冠聯 | 07:30 | [25]運動傑克斯 | - | 路易斯維爾城[9] | |
| 美公賽 | 08:00 | [美職業东11]哥倫布機員 | - | 聖路易斯城[美職業西2] | |
| 自由盃 | 08:30 | [巴甲2]彭美拉斯SP | - | 富明尼斯RJ[巴甲5] | |
| 墨西超 | 09:00 | [秋4]艾特萊 | - | 阿美利加會[秋1] | |
| 墨西超 | 09:00 | [秋12]普埃布拉 | - | 蒙特瑞[秋8] | |
| 墨西超 | 09:00 | [秋3]托拉卡 | - | 提華納[秋10] | |
| 哥倫甲 | 09:20 | [秋7]聖塔菲 | - | 賈奎斯科爾多瓦[秋19] | |
| 薩爾甲 | 09:30 | [春2]CD法斯 | - | 艾息多[春3] | |
| 墨西超 | 11:00 | [春16]帕丘卡 | - | 阿蘇爾[春5] | |
| 墨西超 | 11:10 | 桑托斯拉古納 | - | 普馬斯 | |
| 墨西超 | 09:00 | [春18]4華雷斯 | 0 - 1 | 亞特蘭特2[春16] | 0 - 0 |
| 墨西超 | 09:00 | [春15]聖路易斯競技 | 2 - 1 | 克雷塔羅[春6] | 0 - 0 |
| 哥倫甲 | 09:30 | [秋4]4米倫拿列奧 | 1 - 1 | 卡爾打斯2[秋9] | 0 - 0 |
| 中美會盃 | 10:00 | [洪都甲春2]3莫拉松 | 2 - 1 | 阿利安薩聖薩爾瓦多2[薩爾甲春7] | 2 - 1 |
| 墨西女超 | 11:00 | [春B2]瓜達拉哈拉芝华士(女) | 7 - 0 | 拿加沙(女)2[春B9] | 3 - 0 |
| 日女聯 | 11:00 | [1]INAC神戶李奥內薩(女) | 1 - 2 | 千葉市原(女)[6] | 0 - 1 |
| 墨西超 | 11:10 | [春13]塔格雷斯 | 0 - 2 | 利昂1[春7] | 0 - 1 |
| NBA | 07:00 | 華盛頓奇才 | - | 密爾沃基雄鹿 | |
| NBA | 07:00 | 奧蘭多魔術 | - | 亞特蘭大老鷹 | |
| NBA | 07:30 | 布魯克林籃網 | - | 夏洛特黃蜂 | |
| NBA | 07:30 | 多倫多猛龍 | - | 芝加哥公牛 | |
| NBA | 07:30 | 邁阿密熱火 | - | 明尼蘇達森林狼 | |
| NBA | 08:00 | 新奧爾良鵜鶘 | - | 印第安納步行者 | |
| NBA | 08:00 | 孟菲斯灰熊 | - | 猶他爵士 | |
| NBA | 08:30 | 休斯頓火箭 | - | 達拉斯獨行俠 | |
| NBA | 10:00 | 洛杉磯湖人 | - | 金州勇士 | |
| NBA | 10:00 | 波特蘭開拓者 | - | 菲尼克斯太陽 | |
| NBA | 10:30 | 洛杉磯快船 | - | 薩克拉門托國王 | |
| WNBA | 08:00 | 亞特蘭大夢想 | - | 金州女武神 | |
| EBA | 00:00 | 夏普爾特拉維夫 | - | 博洛尼亞維圖斯 | |
| CBA | 19:35 | 浙江金牛 | - | 山東麒麟 | |
| CBA | 19:35 | 青島雙星雄鷹 | - | 遼寧飛豹 | |
| ABA | 16:30 | 塔斯馬尼亞螞蟻 | - | 布里斯班子彈 | |
| JBLP | 18:05 | 宇都宮王道 | - | 名古屋鑽石海豚 | |
| JBLP | 18:05 | 千葉噴射機 | - | 京都創榮 | |
| JBLP | 18:05 | 信洲勇士 | - | 東京太陽搖滾 | |
| JBLP | 18:05 | 川崎勇者雷霆 | - | 大阪七福神 | |
| JBLP | 18:05 | 北海道風神 | - | 富山松雞 | |
| JBLP | 18:05 | 佐賀熱氣球隊 | - | 長崎維爾卡 | |
| JBLP | 18:05 | 滋賀湖星 | - | 神戶鸛鳥 | |
| JBLP | 18:05 | 廣島蜻蜓 | - | 秋田北部喜悅 | |
| JBLP | 18:35 | 琉球黃金帝王 | - | 千叶阿爾蒂裡 | |
| KBA | 18:00 | 首爾三星迅雷 | - | 釜山KCC宙斯盾 | |
| VTBU | 22:30 | 烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 | - | 迪那摩海参崴 | |
| VTBU | 23:00 | 薩馬拉 | - | 聖彼得堡澤尼特籃球 | |
| RBA | 21:00 | 譚普森斯 | - | 庫爾斯克魯斯奇 | |
| RBA | 22:15 | 烏法戴拿模 | - | 布良斯克德斯納 | |
| BRBL | 06:30 | 帕托籃球隊 | - | 保利斯塔人競技俱樂部 | |
| BRBL | 06:30 | 巴烏魯 | - | 聖若澤 | |
| BRBL | 06:30 | 弗朗卡 | - | 摩基達斯克魯易斯 | |
| ARBL | 08:00 | 阿根廷胡寧 | - | 小保加 | |
| ARBL | 08:35 | 科爾多瓦研究所 | - | 拉努斯 | |
| EuroC | 00:00 | 克盧日大學 | - | 倫敦獅隊 | |
| EuroC | 00:30 | 塞德維塔奧林匹亞 | - | 勒芒薩爾特 | |
| EuroC | 01:00 | PAOK塞薩洛尼基 | - | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | |
| EuroC | 01:00 | 開姆尼茨 | - | 斯拉斯克BC | |
| EuroC | 01:00 | 戴勒多納 | - | 聖帕羅布哥斯 | |
| EuroC | 01:30 | 博斯納BC | - | 花園城市學院 | |
| EuroC | 01:30 | JL布爾格 | - | 特倫托BC | |
| EuroC | 01:30 | 法蘭克福天際線 | - | 卡納里亞 | |
| EuroC | 02:00 | 耶路撒冷夏普爾BC | - | 里加澤利 | |
| EuroC | 02:30 | 羅馬馬克西馬 | - | 威尼斯雷耶 | |
| BCL | 00:00 | AEK雅典BC | - | 安特衛普巨人 | |
| BCL | 00:30 | 比內海爾茲利亞 | - | 波爾圖 | |
| BCL | 02:00 | 尤文圖特巴達洛納 | - | 特萊克姆波恩 | |
| BCL | 02:00 | 雷吉亞納 | - | 尤文圖斯 | |
| FWBLA | 18:30 | 台灣國泰人壽女籃 | - | 黎剎火花女籃 | |
| FWBLA | 21:30 | 印度鐵路女籃 | - | KB之星女籃 | |
| PBAGC | 17:15 | 生力啤 | - | NLEX公路勇士 | |
| PBAGC | 19:30 | 伊拉斯圖陰陽天 | - | 麥諾尼亞熱點 | |
| NBA | 09:30 | 聖安東尼奧馬刺 | 104 - 116 | 俄克拉荷馬雷霆隊 | 44-65 |
