繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 中美會盃 | 63 | [哥斯甲春2]1阿拉倫斯 | 1 - 1 | 佩拉紮阿馬多爾11[巴馬甲春西1] | 0 - 0 |
| 中美會盃 | 62 | [瓜地聯春10]1夏拉祖 | 1 - 1 | 路斯天使[薩爾甲春3] | 1 - 1 |
| 北美聯盃 | 45+ | [墨西超春1]阿美利加會 | 2 - 0 | 哥倫布機員[美職業東15] | |
| 哈薩甲 | 20:00 | [7]巴蒂爾 | - | 圖蘭突厥斯坦[3] | |
| 哈薩甲 | 20:00 | [2]凱拉特扎斯塔爾 | - | 艾兒伊斯[12] | |
| 哈薩甲 | 20:00 | [13]依利買II隊 | - | 沙克特[1] | |
| 哈薩甲 | 21:00 | [9]卡斯比II隊 | - | 奧杜斯基克[4] | |
| 埃超 | 22:00 | [10]現代體育 | - | 加斯馬哈拉[19] | |
| 卡塔甲 | 22:15 | [3]阿爾葛拉法 | - | 夏馬爾[5] | |
| 歐協盃 | 23:00 | [芬超1]古比斯 | - | 沙姆洛克流浪[愛超1] | |
| 歐霸盃 | 00:00 | [阿美超2]阿拉特阿美尼亞 | - | CS卡拉奧華大學[羅甲5] | |
| 歐霸盃 | 00:00 | [格魯甲3]提比利錫1999 | - | 喬治羅尼亞[波超10] | |
| 歐協盃 | 00:00 | [捷甲6]亞布洛內茨 | - | 格拉斯哥流浪[蘇超9] | |
| 歐協盃 | 00:00 | [以超4]特拉維夫馬卡比 | - | 盧加諾[瑞士超2] | |
| 歐協盃 | 00:00 | [阿塞超4]卡拉巴克 | - | 特溫特[荷甲12] | |
| 沙特甲 | 00:20 | [16]查巴萊 | - | 吉魯[17] | |
| 沙特甲 | 00:20 | [3]吉達 | - | 納加馬安萘哉[5] | |
| 卡塔甲 | 00:30 | [6]瓦卡拉 | - | 艾爾雷恩[4] | |
| 歐協盃 | 00:45 | [德甲7]費雷堡 | - | 馬瑟韋爾[蘇超4] | |
| 歐協盃 | 00:45 | [法甲5]摩納哥 | - | 薩比利斯[波超2] | |
| 歐霸盃 | 01:00 | [捷甲12]皮爾森 | - | 貝爾格萊德紅星[塞爾超1] | |
| 歐霸盃 | 01:00 | [奧甲4]薩爾茨堡紅牛 | - | 米亞爾比[瑞超11] | |
| 歐霸盃 | 01:00 | [挪超5]利勒斯特羅姆 | - | 埃格納提亞[阿巴超1] | |
| 歐霸盃 | 01:00 | [塞浦甲1]奧摩尼亞 | - | 聖圖爾登[比甲12] | |
| 歐霸盃 | 01:00 | [立甲3]考諾薩基列斯 | - | 貝西克塔斯[土超12] | |
| 歐協盃 | 01:00 | [波超18]琴斯托霍瓦 | - | 夏積杜克[克羅聯4] | |
| 歐協盃 | 01:00 | [塞浦甲4]帕福斯 | - | 戴拿模城[阿巴超9] | |
| 歐協盃 | 01:00 | [丹超5]哥本哈根 | - | 英特杜古[芬超2] | |
| 歐協盃 | 01:00 | [安道超2]艾斯卡迪斯國際 | - | 達他[科索超4] | |
| 歐協盃 | 01:00 | [捷甲8]賀拉戴克 | - | 帕納辛奈科斯[希超4] | |
| 歐協盃 | 01:00 | [挪超6]白蘭恩 | - | PAOK沙朗歷基[希超3] | |
| 歐協盃 | 01:00 | [拉超2]里加 | - | KI凱拉維克[法羅超2] | |
| 埃超 | 01:00 | [3]金字塔 | - | 艾柏卡爾瑟梅德[7] | |
| 沙特甲 | 01:50 | [14]阿爾贊達爾 | - | 阿爾薩克爾[12] | |
| 歐霸盃 | 02:00 | [瑞士超9]圖恩 | - | 波茲南萊希[波超6] | |
| 歐霸盃 | 02:00 | [保甲3]索菲亞中央陸軍 | - | OFI克雷迪[希超6] | |
| 歐霸盃 | 02:00 | [丹超10]奧胡斯 | - | 本菲卡[葡超7] | |
| 歐協盃 | 02:00 | [瑞士超4]聖加倫 | - | 洛斯查蘭特[丹超3] | |
| 歐協盃 | 02:00 | [以超3]特拉維夫工人 | - | 阿特蘭大[意甲6] | |
| 歐協盃 | 02:00 | [荷甲6]阿賈克斯 | - | 錫永[瑞士超5] | |
| 歐霸盃 | 02:30 | [比甲10]安德萊赫特 | - | 凱拉特艾馬迪[哈薩超2] | |
| 歐霸盃 | 02:30 | [匈甲10]費倫茨瓦羅斯 | - | 特拉布宗[土超4] | |
| 歐協盃 | 02:30 | [波黑超3]布拉卡巴尼亞盧卡 | - | 維京古[冰超1] | |
| 歐協盃 | 02:30 | [英超1]白禮頓 | - | 特羅姆瑟[挪超3] | |
| 歐協盃 | 02:30 | [奧甲9]奧地利維也納 | - | 布拉加[葡超13] | |
| 英聯盃 | 02:30 | [英超6]車路士 | - | 盧頓[英甲3] | |
| 西甲 | 02:30 | [12]切爾達 | - | 奧薩蘇納[11] | |
| 歐協盃 | 02:45 | [克羅聯5]里耶卡 | - | 米迪蘭特[丹超4] | |
| 歐協盃 | 03:00 | [塞爾超12]柏迪遜萊德 | - | 基達菲[西甲8] | |
| 歐協盃 | 03:00 | [蘇超7]希伯尼安 | - | 根特[比甲5] | |
| 歐協盃 | 03:00 | [北愛超9]拉恩 | - | 林肯瑞德因普斯 | |
| 英聯盃 | 03:00 | [英超12]富勒姆 | - | 溫布爾登[英甲23] | |
| 西甲 | 03:00 | [6]巴塞隆拿 | - | 畢爾巴鄂競技[19] | |
| 阿根盃 | 06:00 | [阿甲秋24]學生隊 | - | 巴洛克斯[阿甲秋13] | |
| 巴西盃 | 07:00 | [巴甲16]國際體育會RS | - | 甘美奥RS[巴甲15] | |
| 哥倫甲 | 07:10 | [秋2]拉尼羅斯 | - | 米倫拿列奧[秋9] | |
| 阿根盃 | 08:15 | [阿甲秋17]普拉騰斯 | - | 聯合隊[阿甲秋2] | |
| 墨西甲 | 09:00 | [春11]奧哈卡 | - | 塔巴蒂奧[春3] | |
| 墨西甲 | 09:00 | [春10]坎昆 | - | CA拉巴斯[春7] | |
| 哥倫甲 | 09:15 | [秋14]波哥大國際 | - | 柏斯度[秋20] | |
| 美國女聯 | 08:10 | [6]北卡羅萊納(女) | 2 - 0 | 天使市(女)1[9] | 1 - 0 |
| 巴西盃 | 08:30 | [巴甲19]1華斯高RJ | 1 - 0 | 維多利亞BA2[巴甲12] | 0 - 0 |
| 巴西盃 | 08:30 | [巴甲1]2彭美拉斯SP | 3 - 0 | 山度士SP2[巴甲14] | 2 - 0 |
| 阿乙A | 08:30 | [13]1聖塔諾特 | 0 - 0 | 瑪倫1[3] | 0 - 0 |
| 智盃 | 08:30 | [智甲1]科洛科洛 | 3 - 0 | 艾斯潘諾拉1[智乙5] | 2 - 0 |
| 智盃 | 08:30 | [智乙9]1雷科萊塔體育 | 1 - 3 | 希金斯2[智甲11] | 1 - 1 |
| 玻利甲 | 08:30 | [8]邦明 | 1 - 1 | 皇家奧魯羅13[12] | 0 - 0 |
| 球會盃 | 08:30 | [阿甲秋28]2河床 | 1 - 1 | 聖塔菲1[哥倫甲秋11] | 0 - 0 |
| 中美會盃 | 08:30 | [哥斯甲春10]3希爾迪奧諾 | 2 - 1 | 安提瓜12[瓜地聯春1] | 0 - 0 |
| 中美會盃 | 08:30 | [洪都甲春3]4莫拉松 | 3 - 0 | 艾斯特利13[尼拉甲春4] | 1 - 0 |
| 北美聯盃 | 08:40 | [墨西超春3]3托拉卡 | 2 - 0 | 奧斯丁12[美職業西14] | 0 - 0 |
| 美冠聯 | 09:00 | [5]巴索火車頭 | 2 - 1 | 匹茲堡獵犬河1[7] | 0 - 0 |
| 美預備聯 | 09:00 | [13]2白帽II隊 | 4 - 1 | 洛杉磯II隊12[5] | 2 - 1 |
| 美冠聯 | 09:30 | [4]4新墨西哥聯 | 2 - 1 | 列剋星敦2[10] | 0 - 0 |
| 哥倫甲 | 09:30 | [秋10]51國家體育會 | 2 - 1 | 卡利體育會3[秋7] | 1 - 0 |
