繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| WNBA | 10:00 | 西雅圖暴風 | 77 - 68 | 多倫多節奏 | 43-42 |
| WNBA | 08:00 | 紐約自由人 | - | 金州女武神 | |
| WNBA | 10:00 | 鳳凰城水星 | - | 華盛頓奇異 | |
| ABA | 17:00 | 東南墨爾本鳳凰 | - | 坎斯大班 | |
| EuroB | 23:30 | 芬蘭男籃 | - | 瑞典男籃 | |
| EuroB | 00:00 | 匈牙利男籃 | - | 愛沙尼亞男籃 | |
| EuroB | 02:00 | 德國男籃 | - | 荷蘭男籃 | |
| EuroB | 02:00 | 以色列男籃 | - | 波蘭男籃 | |
| EuroB | 02:00 | 克羅地亞男籃 | - | 拉脫維亞男籃 | |
| EuroB | 02:30 | 法國男籃 | - | 斯洛文尼亞男籃 | |
| AsiaB | 00:00 | 卡塔爾男籃 | - | 中國男籃 | |
| AsiaB | 01:00 | 沙特阿拉伯男籃 | - | 日本男籃 | |
| AsiaB | 02:00 | 黎巴嫩男籃 | - | 韓國男籃 | |
| AmerB | 06:10 | 阿根廷男籃 | - | 波多黎各男籃 | |
| AmerB | 07:10 | 烏拉圭男籃 | - | 巴哈馬男籃 | |
| AmerB | 07:10 | 巴西男籃 | - | 多明尼加共和國男籃 | |
| AmerB | 07:10 | 智利男籃 | - | 美國男籃 | |
| AmerB | 09:40 | 巴拿馬男籃 | - | 加拿大男籃 | |
| AmerB | 10:10 | 墨西哥男籃 | - | 哥倫比亞男籃 | |
| AfriB | 20:00 | 幾內亞男籃 | - | 南蘇丹男籃 | |
| AfriB | 20:30 | 安哥拉男籃 | - | 剛果民主共和國男籃 | |
| AfriB | 23:00 | 尼日利亞男籃 | - | 喀麥隆男籃 | |
| AfriB | 23:30 | 馬里男籃 | - | 科特迪瓦男籃 | |
| AfriB | 02:00 | 突尼斯男籃 | - | 佛得角共和國男籃 | |
| AfriB | 02:30 | 埃及男籃 | - | 塞內加爾男籃 | |
| WJonB | 17:00 | 黎巴嫩女籃 | - | 日本女籃 | |
| WJonB | 19:00 | 泰國女籃 | - | 中華台北女籃藍隊 | |
| MPBL | 15:00 | 奎松市黑牛 | - | 阿布拉織工 | |
| MPBL | 17:00 | 梅卡瓦恩寶石 | - | 布拉坎古雅斯 | |
| MPBL | 19:00 | 卡洛坎甘卡盧 | - | 帕西格城 |
